Le Sludge Finder 2 fournit une mesure fiable et continue du niveau du voile de boues. Le système en deux parties a été spécialement conçu pour la mesure du niveau du lit de boues, fonctionnant par ultrasons à travers un liquide. Le Sludge Finder 2 utilise des algorithmes de traitement d'écho éprouvés pour identifier le niveau d'interface des boues à l'aide d'une technologie de pointe que l'on ne trouve que dans cet appareil.
Pourquoi mesurer le niveau de boue?
Le contrôle du niveau de couverture de boues est un aspect crucial de tout processus qui comprend des réservoirs de décantation primaires, des réservoirs de décantation secondaires et des réservoirs de décantation tertiaires avec des ponts fixes ou mobiles, des clarificateurs, des épaississeurs gravitaires ou des systèmes de réacteurs discontinus séquentiels. La mesure du niveau du voile de boues fonctionne en mesurant la distance entre la surface du voile de boues et le niveau d'eau. Une fois que les boues ont atteint la densité requise, le contrôleur associé allume alors les pompes et pompe les boues dans les digesteurs, prêtes pour la prochaine étape de traitement.
Une mesure efficace du niveau de la couverture de boues peut aider les usines de traitement des processus industriels à générer leur propre électricité, à garantir que les pompes sont utilisées efficacement, à s'assurer que l'excès de boues n'est pas pompé dans nos sources d'eau locales, à contribuer au respect de la santé, de la sécurité et réglementations environnementales, et enfin garantit que les autres processus de traitement des boues tels que les épaississeurs et les équipements de déshydratation fonctionnent tous à leur maximum avec la bonne concentration de boues.
Le Sludge Finder 2
Sludge Finder 2 est conçu pour ne nécessiter aucun entretien. Le transducteur Viper de Sludge Finder est une unité à ultrasons à faisceau unique immergée juste sous la surface du liquide. Une lame d'essuie-glace balaie la face du transducteur, s'assurant qu'elle reste propre. De plus, le Sludge Finder 2 dispose de sorties 4-20 mA pour chaque canal, avec une connexion RS485 en option utilisant les communications Modbus ou Profibus. Six relais de contrôle sont inclus et peuvent être affectés à n'importe quel canal. Un système de télémétrie radio en option peut être équipé d'une ligne de visée de 500 m (1 640 pieds).
Le Sludge Finder 2 fonctionnera avec un ou deux transducteurs. Vous pouvez mélanger et assortir les transducteurs de boues et la gamme principale de transducteurs à ultrasons dB de Pulsar Measurement pour offrir une polyvalence étonnante.
Pour plus d'informations sur le système de transducteur en deux parties Sludge Finder 2 et Viper, visitez la section Téléchargement pour trouver toutes les informations sur le produit et les études de cas.
- Contrôle de niveau continu à un ou deux canaux
- La haute fréquence donne une haute fiabilité à long terme
- Le transducteur autonettoyant élimine le besoin d'inspection régulière
- Les applications de réservoir SBR peuvent être surveillées
- Configuration facile via le menu déroulant sur un grand écran clair
- L'unité peut suivre deux échos différents avec un seul transducteur
- Système de télémétrie radio - en option
| Spécifications générales | |
|---|---|
| Spécification: | La description: |
| Poids | 1 kg (2.2 lbs) |
| Détails de l'entrée de câble | 10 passages de câbles défonçables, 5 x M20 et 1 x M16 en dessous. 4 x PG11 à l'arrière |
| Température Max et Min (électronique) | -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) |
| Sortie analogique | 2 sorties isolées (jusqu'à 150 V flottantes) de 4-20 mA ou 0-20 mA dans 1 kΩ (programmable et réglable par l'utilisateur) Résolution de 0.1 % |
| Sortie numérique | Semi-duplex RS232 |
| Affichage | Affichage graphique éclairé de 192 x 128 pixels montrant une variété d'écrans, y compris le profil d'écho. Options d'affichage entièrement programmables, clavier intégré avec touches de navigation dans les menus. |
| Logiciel informatique | Sludge Finder PC dans PC Software Suite - compatible avec XP (service pack 3), Windows 7/8/10 |
| Fusible | 2A coup lent |
| Tension de fonctionnement | Universel 100-240V ca 50-60Hz, 22-28Vdc. |
| Consommation d'énergie | Puissance maximale de 20 W (typiquement 11 W) |
| Spécifications du capteur Viper | |
|---|---|
| Spécification: | La description: |
| Dimensions du corps du capteur | 78 mm x 195 mm (3.07 pouces x 7.67 pouces) |
| Poids corporel du capteur | Nominale 1.5 kg (3.3 lb) |
| Matériau du corps du capteur | Valox 357. Balai d'essuie-glace - Inox |
| Rallonges de câble de transducteur | 4 cœurs blindé |
| Séparation maximale | 200 m (656 pi) |
| Protection de l'enceinte | IP68 |
| Précision | 0.25 % de la plage mesurée ou 10 mm/0.39 in (selon la valeur la plus élevée) |
| Résolution | 0.25 % de la plage mesurée ou 10 mm/0.39 po (selon la valeur la plus élevée) |
| Portée maximale | 10 m (32.8 pi) |
| Plage minimale | 0.3 m (0.98 pi) |
| Densité minimale des boues | 0.5 % de concentration |
| Choix | |
|---|---|
| Option: | La description: |
| Communication | Modbus Option de communication Profibus V1 Emetteur radio DX80 |
| Câble | Différentes longueurs de câble disponibles |
| Montage | Sludge Finder 2 kits de montage d'armoire et supports disponibles |
| Brochure produit | Télécharger |
| Fiche de données | Télécharger |
| Fiche de données | Télécharger |
| Fiche de données | Télécharger |
| Manuel d'installation et d'instructions | Télécharger |
| Manuel d'installation et d'instructions - UL | Télécharger |
| Engineering Specifications | Télécharger |
| Technical Drawing (UNCONTROLLED COPIES) | |
| Manuel du logiciel UltraLog | Télécharger |
| Case Study | Finding Reliable Sludge Levels in Secondary Treatment in New Brunswick, Canada. | Télécharger |
| Case Study | A safe and reliable solution for Wastewater Treatment | Télécharger |
| Case Study | Sludge level measurement in high-efficiency sedimentation tank. | Télécharger |
| Case Study | Settled sludge is accurately measured for the city of Mirabel, Quebec's wastewater treatment plant. | Télécharger |
| Case Study | SF2 provides automation for wastewater clarifiers in pig farming application in Asia. | Télécharger |
| Case Study | Accurate Sludge Blanket Level Measurement for Wastewater Treatment Plant in Asia. | Télécharger |
| Case Study | Sludge Finder 2 aids Thames Water UK with compliance and operational improvements. | Télécharger |
| Case Study | Sludge Finder 2 helps wastewater treatment plant generate electricity. | Télécharger |
| Case Study | Sludge Finder 2 provides optimum sludge thickness. | Télécharger |
| Ask the Expert | Marc Richards on PC Suite | Télécharger |
| Ask the Expert | Craig Hutchinson on Sludge Finder 2 | Télécharger |
| Pulsar Measurement Product Warranty | Télécharger |
- Approbation CE
- Pour une installation dans une zone non inflammable uniquement.
- Le transducteur ST10 convient aux atmosphères inflammables.
- Voir la fiche technique ou la brochure du capteur / transducteur.
Demander un devis
Formulaire rapide
Configurateur de produit
Le configurateur de produits Pulsar Measurement vous permet de sélectionner les applications qui vous sont spécifiques et de découvrir les solutions les plus adaptées à vos besoins.